![]() Switcher V2 |
![]() Switcher Touch |
![]() Switcher mini |
![]() Switcher V4 |
|
|---|---|---|---|---|
| מתאים להתקנה בקופסאות חשמל | ||||
| קופסא עגולה 55 |
✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
|
| קופסא גוויס 3 מקום (גוויס\ ניסקו\ ביטוצ'ינו) |
✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
|
| קופסא כפולה מלבנית (לאורך) |
✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
|
| קופסת 4 מקום (גוויס\ ניסקו\ ביטוצ'ינו) | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
|
| השוואת דגמים | ||||
| אישור מכון תקנים ומשרד תקשורת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אחריות 12 חודשים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ללא דמי מנוי חודשי \ שנתי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תמיכה טלפונית ושירות לקוחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| שליטה מכל מקום ובכל זמן | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אפליקציה בעברית ובאנגלית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| לו"ז שבועי/יומי מחזורי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| לו"ז חד פעמי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ריבוי משתמשים (ללא הגבלה) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| היסטורית שימוש לפי משתמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מדידת צריכת חשמל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת שיא טמפ' של מי הדוד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראה על כיבוי\הדלקה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| דו"ח חודשי במייל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תומך גוגל הום \ אסיסטנט | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תומך אמאזון אלקסה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| שליטה על קבוצות מתגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מראה | פלסטיק | פאנל זכוכית טאצ' חלבית | פאנל זכוכית טאצ' חלבית | פאנל זכוכית טאצ' חלבית |
| מימדים (ס"מ) | 14.2X8.6 ס"מ | 12.5X8.2 ס"מ | 8.5X8.5 ס"מ | 13.8X8.6 ס"מ |
השוואה בין מתגי הדוד החכמים של סוויצ’רalonr2022-04-17T12:52:59+03:00



